| 規格/型式 | AF – B30L | AF – B50L | AF – B100L |
| 總容量 | 30 公升 | 50 公升 | 100 公升 |
| 最大操作容量 | 21 公升 | 35 公升 | 70 公升 |
| 最小操作容量 | 依內管高度 | ||
| 內管尺寸 | 高度比例: 2/3直徑比例: 1/2 | ||
| 頂板進料口規格 | 3個19mm隔膜式進料孔 | ||
| 一個接菌口 (35mm). | |||
| 二個泡沫感測電極孔. | |||
| 一組槽內照明燈口. | |||
| 三組桶槽上緣側可重複滅菌 | |||
| 使用進料口. | |||
| 排氣冷凝器接口.. | |||
| 槽體構造 | 不鏽鋼槽體及夾套 | ||
| 內外拋光: 內#400 外#200 | |||
| 頂板/上槽體升降 | 彈簧式自動提升方式 | ||
| 溫度控制(反應中) | 0 – 60 ℃(Pt-100) | ||
| PID控制模式 | |||
| 酸鹼(pH)控制 | 2 – 12.00 pH | ||
| PID控制模式 | |||
| ON/OFF 時序控制 | |||
| 並具有酸鹼事件控制策略 | |||
| 溶氧(DO)控制 | 0 – 100% | ||
| Cascade 控制模式: 可依溶氧設定改變氣體流量, 槽壓或溫度 | |||
| 通氣量 | 0 – 50 公升熱質量流量 | 0 – 100 公升熱質量流量 | 0 – 200 公升熱質量流量 |
| 控制器(含浮子流量計) | |||
| 槽壓控制 | 0-1.5KG/cm2 | ||
| 消泡控制 | 二組導電式(可調高低) 具高泡沫點控制策略 | ||
| 蠕動幫浦 | 四組無段調速(0-50RPM) | ||
| 可隨意設定用途: (酸, 鹼, 消泡或饋料) | |||
| 具有計量之功能 | |||
| 控制系統 | 8”彩色觸控介面 | ||
| 工業級微電腦控制器 | |||
| 訊號傳輸 | RS232電腦雙向通訊介面 | ||
| 可與Biosoft 軟體進行多功能 | |||
| 進階監控 | |||
| 管路方式 | 開放式管路架構,全不鏽鋼管 | ||
| 路及衛生級氣動式膜閥 | |||
| 滅菌方式 | 全自動原地滅菌 | ||
| 滅菌參數可自行設定 | |||
| 供應電源 | 220Vac/50-60Hz 15A | ||
以上規格如有變更將另行通知.